2006N@HGI[vν
ϊ | Ξνθ | κ | Κ |
7/29 | εγεw | gG | 8-6 |
7/31 | ήΗArVY | gG | 7-2 |
8/13 | €Qεw | €QεG | 2[12 |
8/13 | €Qεw | €QεG | 5[5’ |
8/15`17 | ΅εν | LO κ | [ |
8/17`22 | SsTMεο | ΌΙ κ | [ |
8/21 | sYΖεw | YG | 2[2’ |
8/23 | ³Πw | ³ΠG | 1[4 |
8/25 | εγw@εw | ε@εG | 6[7x |
8/27 | Τε | gG | 8[2 |
10/21 | s{§εiVlOP) | {§εG | 3[2 |
10/28 | ΤεiVlOP) | gG | 0[Px |
(13ϊΜ€QεwνΝ_uwb_[j