京都大学 |
(中) | 峯野 | 2 | 北野 | 4 | 1 | 1 |
(遊) | 舛永 | 2 | 柳井 | 5 | 1 | 1 |
(三) | 中力 | 4 | 札幌北 | 5 | 3 | 2 |
(右) | 長谷川 | 4 | 洛星 | 2 | 0 | 0 |
右 | 田村 | 4 | 東大寺学園 | 2 | 1 | 0 |
(捕) | 日高 | 1 | 高津 | 4 | 1 | 0 |
打捕 | 帯刀 | 4 | 湘南 | 1 | 0 | 0 |
(指) | 佐藤 | 3 | 久留米大附設 | 2 | 0 | 0 |
打指 | 伊地知 | 1 | 洛星 | 2 | 0 | 1 |
(左) | 高松 | 4 | 星光学院 | 4 | 0 | 1 |
(二) | 春沢 | 4 | 横浜翠嵐 | 2 | 0 | 0 |
打 | 大谷 | 2 | 益田 | 1 | 1 | 1 |
二 | 山崎 | 1 | 洛星 | 0 | 0 | 0 |
(一) | 吉田 | 3 | 明善 | 3 | 1 | 1 |
|
名古屋大学 |
(二) | 野澤 |
|
| 5 | 3 | 1 |
(遊) | 土井 |
|
| 4 | 2 | 0 |
(三) | 伊神 |
|
| 5 | 1 | 1 |
(捕) | 河村 |
|
| 5 | 0 | 2 |
(中) | 磯部 |
|
| 4 | 0 | 0 |
(左) | 大塚 |
|
| 4 | 1 | 0 |
(一) | 橋本 |
|
| 4 | 3 | 0 |
(右) | 小宮 |
|
| 2 | 0 | 0 |
(投) | 小山 |
|
| 1 | 0 | 2 |
打 | 藤田 |
|
| 1 | 0 | 0 |
投 | 隅部 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|