京都大学 |
(遊) | 小野山 | 4 | 桐蔭学園 | 4 | 0 | 0 | .000 |
(右) | 川上 | 2 | 岡崎 | 3 | 0 | 0 | .000 |
(二) | 山崎 | 1 | 洛星 | 3 | 1 | 0 | .333 |
(中) | 松村 | 4 | 畝傍 | 3 | 0 | 0 | .000 |
(左) | 佐藤 | 4 | 久留米大附 | 4 | 0 | 0 | .000 |
(一) | 吉田 | 4 | 明善 | 0 | 0 | 0 | .000 |
一 | 土生 | 4 | 泉陽 | 3 | 1 | 0 | .333 |
(捕) | 日高 | 2 | 高津 | 2 | 0 | 0 | .000 |
(投) | 相原 | 2 | 岸和田 | 0 | 0 | 0 | .000 |
打 | 大谷 | 3 | 益田 | 1 | 0 | 0 | .000 |
投 | 長田 | 2 | 福岡 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
投 | 多賀野 | 3 | 西大和学園 | 0 | 0 | 0 | − |
(三) | 舛永 | 3 | 柳井 | 3 | 0 | 0 | .000 |
| 27 | 3 | 0 | .111 |
|
立命館大学 |
(中) | 市場 | 3 | 大産大付 | 4 | 2 | 0 | .421 |
(遊) | 紀之定 | 4 | 浪速 | 5 | 2 | 1 | .313 |
(右) | 林 | 2 | 中京大中京 | 4 | 2 | 1 | .267 |
(一) | 藤原 | 3 | 神港学園 | 2 | 1 | 0 | .286 |
(左) | 板東 | 2 | 三原 | 4 | 0 | 0 | .267 |
(二) | 木戸 | 3 | 智弁和歌山 | 3 | 1 | 0 | .231 |
(捕) | 松尾 | 4 | 玉野 | 4 | 1 | 2 | .214 |
投 | 平本 | 4 | 大産大附 | 4 | 1 | 1 | .286 |
打一 | 大前 | 4 | 履正社 | 3 | 0 | 0 | .273 |
合計 | 33 | 10 | 5 | .273 |
|