京都大学 |
(遊) | 小野山 | 4 | 桐蔭学園 | 4 | 1 | 0 |
(二) | 山崎 | 2 | 洛星 | 4 | 2 | 0 |
(左) | 川上 | 2 | 岡崎 | 2 | 0 | 0 |
(投中) | 松村 | 4 | 畝傍 | 3 | 1 | 0 |
(右) | 佐藤 | 4 | 久留米大附設 | 3 | 0 | 0 |
打 | 大谷 | 3 | 益田 | 1 | 0 | 0 |
(一) | 土生 | 4 | 泉陽 | 4 | 1 | 0 |
(捕) | 日高 | 2 | 高津 | 3 | 1 | 0 |
(左) | 峯野 | 3 | 北野 | 2 | 0 | 0 |
投 | 相原 | 2 | 岸和田 | 0 | 0 | 0 |
打 | 伊地知 | 2 | 洛星 | 0 | 0 | 0 |
走 | 篠原 | 2 | 星光学院 | 0 | 0 | 0 |
投 | 岡村 | 3 | 洛星 | 0 | 0 | 0 |
(三) | 舛永 | 3 | 柳井 | 3 | 0 | 0 |
|
同志社大学 |
(右) | 山田勝 | 4 | 相生 | 5 | 2 | 0 |
(中) | 平石 | 2 | PL学園 | 2 | 1 | 0 |
(遊) | 沢井 | 2 | 京都成章 | 5 | 1 | 1 |
(捕) | 藤田 | 3 | 今治西 | 5 | 1 | 0 |
(三) | 藤村 | 2 | 今治西 | 3 | 0 | 0 |
打三 | 福田 | 3 | 報徳学園 | 1 | 0 | 0 |
(一) | 山田泰 | 3 | 郡山 | 3 | 1 | 0 |
(左) | 金子 | 2 | 天理 | 3 | 1 | 0 |
(二) | 富田 | 3 | 天理 | 4 | 1 | 0 |
(投) | 和田 | 2 | 和歌山桐蔭 | 4 | 2 | 1 |
|