京都大学 |
(遊) | 小野山 | 4 | 桐蔭学園 | 5 | 1 | 0 |
(三) | 舛永 | 3 | 柳井 | 3 | 2 | 1 |
(二) | 山崎 | 2 | 洛星 | 3 | 1 | 0 |
(中) | 松村 | 4 | 畝傍 | 4 | 2 | 1 |
(右) | 川上 | 2 | 岡崎 | 4 | 1 | 0 |
(一) | 土生 | 4 | 泉陽 | 3 | 0 | 0 |
打 | 伊地知 | 2 | 洛星 | 0 | 0 | 0 |
走 | 篠原 | 2 | 星光学院 | 0 | 0 | 0 |
(捕) | 日高 | 2 | 高津 | 2 | 1 | 0 |
打 | 大谷 | 3 | 益田 | 0 | 0 | 0 |
(左) | 峯野 | 3 | 北野 | 2 | 0 | 0 |
打左 | 佐藤 | 4 | 久留米大附設 | 2 | 0 | 0 |
(投) | 相原 | 2 | 岸和田 | 0 | 0 | 0 |
打 | 藤田 | 1 | 膳所 | 1 | 0 | 0 |
投 | 長田 | 2 | 福岡 | 1 | 0 | 0 |
投 | 岡村 | 3 | 洛星 | 2 | 1 | 0 |
|
東京大学 |
(中) | 村野 | 4 | 武蔵 | 3 | 0 | 0 |
打 | 増山 | 3 | 西舞鶴 | 1 | 0 | 0 |
(指) | 山口 | 4 | 筑波大附属 | 3 | 2 | 0 |
(左) | 児玉 | 3 | 上田 | 3 | 1 | 1 |
(一) | 武藤 | 4 | 光陵 | 4 | 2 | 2 |
(三遊) | 野村 | 3 | 栄光学園 | 3 | 1 | 0 |
(二) | 酒井 | 4 | 松本深志 | 4 | 1 | 0 |
(右) | 小林 | 2 | 海城 | 5 | 2 | 2 |
(捕) | 池田 | 2 | 熊本 | 4 | 0 | 0 |
捕 | 宮岸 | 4 | 金沢大附属 | 0 | 0 | 0 |
(遊) | 越智 | 1 | 浅野 | 3 | 0 | 0 |
打 | 沢本 | 2 | 修猷館 | 1 | 0 | 0 |
三 |
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|