京都大学 |
(二) | 松岡 | 2 | 旭丘 | 3 | 1 | 2 |
打二 | 丹羽 | 3 | 洛星 | 1 | 0 | 0 |
(指) | 多田 | 2 | 春日井 | 1 | 0 | 0 |
走指 | 篠原 | 4 | 星光学院 | 0 | 0 | 1 |
打指 | 坂井 | 1 | 筑紫丘 | 1 | 0 | 0 |
(左) | 折笠 | 2 | 千葉 | 1 | 0 | 0 |
左 | 長尾 | 3 | 小野 | 3 | 1 | 0 |
(中捕) | 谷口 | 3 | 洛星 | 4 | 2 | 3 |
(一) | 平川 | 3 | 三国丘 | 3 | 1 | 0 |
(捕) | 岡田 | 1 | 洛星 | 2 | 0 | 0 |
走中 | 藤田 | 3 | 膳所 | 0 | 0 | 0 |
(三) | 帖佐 | 2 | 帝塚山 | 1 | 0 | 1 |
三 | 勝田 | 1 | 洛星 | 0 | 0 | 0 |
(右) | 吉岡 | 1 | 淳心学院 | 1 | 0 | 0 |
打 | 道下 | 3 | 岐阜北 | 2 | 0 | 0 |
右 | 吉村 | 1 | 大教大天王寺 | 1 | 0 | 0 |
(遊) | 岩崎 | 1 | 膳所 | 2 | 1 | 0 |
打 | 信原 | 4 | 豊中 | 1 | 0 | 0 |
遊 | 平山 | 3 | 四条畷 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 27 | 6 | 7 |
|
大谷大 |
(二) | 林 |
|
| 5 | 2 | 0 |
(遊) | 岩本 |
|
| 4 | 1 | 1 |
(中) | 中川 |
|
| 5 | 1 | 0 |
(三) | 尾崎 |
|
| 5 | 1 | 2 |
(右) | 古村 |
|
| 1 | 0 | 0 |
打右 | 中川 |
|
| 2 | 0 | 0 |
(左) | 西垣 |
|
| 3 | 0 | 0 |
(一) | 大塚 |
|
| 4 | 2 | 0 |
(指) | 高木 |
|
| 3 | 1 | 0 |
打 | 長谷部 |
|
| 1 | 0 | 0 |
(捕) | 奥野 |
|
| 4 | 0 | 0 |
合計 | 37 | 8 | 3 |
|