京都大学 |
(三) | 伊藤 | 2 | 松山東 | 5 | 2 | 0 |
(中) | 篠原 | 4 | 星光学院 | 4 | 3 | 0 |
(遊) | 川上 | 4 | 岡崎 | 3 | 1 | 0 |
(右) | 藤田 | 3 | 膳所 | 4 | 1 | 3 |
(左) | 谷口 | 3 | 洛星 | 5 | 2 | 1 |
(捕) | 日高 | 4 | 高津 | 4 | 2 | 0 |
(一) | 田村 | 4 | 甲陽学院 | 3 | 2 | 0 |
(二) | 平山 | 3 | 四条畷 | 0 | 0 | 0 |
二 | 松岡 | 2 | 旭丘 | 2 | 0 | 0 |
打 | 長尾 | 3 | 小野 | 1 | 0 | 0 |
二 | 丹羽 | 3 | 洛星 | 1 | 0 | 0 |
(投) | 河村 | 3 | 北野 | 2 | 0 | 0 |
打 | 伊地知 | 4 | 洛星 | 1 | 0 | 0 |
投 | 土屋 | 1 | 西城陽 | 0 | 0 | 0 |
投 | 長田 | 4 | 福岡 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 36 | 13 | 4 |
|
京都外国語大学 |
(遊) | 西井 | 4 | 平安 | 4 | 1 | 1 |
(右) | 本田 | 4 | 西城陽 | 5 | 1 | 1 |
(指) | 三井 | 1 | 津 | 4 | 3 | 2 |
(捕) | 近藤 | 4 | 観音寺第一 | 4 | 0 | 0 |
(中) | 花房 | 3 | 加古川北 | 4 | 0 | 0 |
(三) | 小根田 | 3 | 天理 | 4 | 0 | 0 |
(一) | 松本 | 3 | 東洋大姫路 | 3 | 0 | 0 |
走一 | 清水 | 1 | 星翔 | 0 | 0 | 0 |
(左) | 杉田 | 1 | 西尾東 | 3 | 2 | 0 |
(二) | 鰺坂 | 2 | 猪名川 | 3 | 0 | 0 |
合計 | 34 | 7 | 4 |
|