京都大学 |
(三) | 伊藤 | 2 | 松山東 | 2 | 1 | 0 |
三 | 平山 | 3 | 四条畷 | 1 | 0 | 0 |
(中) | 篠原 | 4 | 星光学院 | 3 | 0 | 0 |
(遊) | 川上 | 4 | 岡崎 | 3 | 0 | 0 |
(右) | 藤田 | 3 | 膳所 | 4 | 1 | 0 |
(左) | 谷口 | 3 | 洛星 | 4 | 0 | 0 |
(捕) | 日高 | 4 | 高津 | 3 | 0 | 0 |
(一) | 田村 | 4 | 甲陽学院 | 3 | 0 | 0 |
(投) | 長田 | 4 | 福岡 | 1 | 0 | 0 |
投 | 土屋 | 1 | 西城陽 | 0 | 0 | 0 |
打 | 長尾 | 3 | 小野 | 1 | 0 | 0 |
投 | 河村 | 3 | 北野 | 0 | 0 | 0 |
打 | 伊地知 | 4 | 洛星 | 1 | 1 | 0 |
走二 | 松岡 | 2 | 旭丘 | 0 | 0 | 0 |
(二) | 山崎順 | 4 | 洛星 | 2 | 0 | 0 |
打 | 道下 | 3 | 岐阜北 | 1 | 1 | 0 |
走 | 相原 | 4 | 岸和田 | 0 | 0 | 0 |
投 | 濱田 | 1 | 茨木 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 29 | 4 | 0 |
|
京都産業大学 |
(中) | 政田 | 1 | 北嵯峨 | 4 | 1 | 1 |
中 | 平山 | 4 | 鈴鹿 | 1 | 1 | 0 |
(二) | 米下 | 4 | 高知商業 | 5 | 1 | 0 |
(左) | 鳥井口 | 4 | 報徳学園 | 4 | 0 | 0 |
(一) | 堀 | 2 | 京都成章 | 4 | 1 | 1 |
(三) | 岸 | 3 | 北嵯峨 | 2 | 0 | 0 |
(右) | 滝本 | 3 | 尽誠学園 | 3 | 1 | 0 |
(指) | 渡辺 | 4 | 鳥羽 | 2 | 0 | 0 |
打 | 橋本 | 3 | 水口東 | 1 | 0 | 0 |
(捕) | 北村 | 2 | 仁川学院 | 4 | 1 | 1 |
(遊) | 福原 | 4 | 神港学園 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 31 | 6 | 3 |
|