京都大学 |
(三) | 伊藤 | 2 | 松山東 | 3 | 2 | 0 |
(中) | 篠原 | 4 | 星光学院 | 4 | 2 | 1 |
(遊) | 川上 | 4 | 岡崎 | 3 | 1 | 1 |
(右) | 藤田 | 3 | 膳所 | 4 | 1 | 2 |
(左補) | 谷口 | 3 | 洛星 | 4 | 1 | 1 |
(捕) | 日高 | 4 | 高津 | 3 | 1 | 0 |
投 | 濱田 | 1 | 茨木 | 0 | 0 | 0 |
打 | 坂井 | 1 | 筑紫丘 | 1 | 0 | 0 |
投 | 長田 | 4 | 福岡 | 0 | 0 | 0 |
(一) | 田村 | 4 | 甲陽学院 | 3 | 0 | 0 |
打一 | 伊地知 | 4 | 洛星 | 1 | 0 | 0 |
(投) | 土屋 | 1 | 西城陽 | 0 | 0 | 0 |
投左 | 相原 | 4 | 岸和田 | 3 | 1 | 0 |
(二) | 山崎順 | 4 | 洛星 | 2 | 0 | 0 |
打 | 道下 | 3 | 岐阜北 | 1 | 0 | 0 |
二 | 松岡 | 2 | 旭丘 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 32 | 9 | 5 |
|
大阪学院大学 |
(中) | 谷野 |
|
| 4 | 1 | 2 |
(二) | 藤井 |
|
| 3 | 0 | 0 |
二 | 松野 |
|
| 2 | 2 | 2 |
(右) | 松田 |
|
| 5 | 1 | 0 |
(捕) | 木下 |
|
| 4 | 1 | 0 |
捕 | 山下 |
|
| 0 | 0 | 0 |
(一) | 辻 |
|
| 4 | 1 | 0 |
(三) | 松原 |
|
| 4 | 1 | 0 |
(遊) | 藤原 |
|
| 2 | 1 | 2 |
遊 | 南口 |
|
| 0 | 0 | 0 |
(指) | 田中 |
|
| 1 | 0 | 0 |
打指 | 木村 |
|
| 0 | 0 | 0 |
(左) | 河辺 |
|
| 1 | 0 | 0 |
左 | 大島 |
|
| 3 | 1 | 0 |
合計 | 33 | 9 | 6 |
|