京都大学 |
(三) | 伊藤 | 2 | 松山東 | 3 | 1 | 0 |
(遊) | 平山 | 3 | 四条畷 | 2 | 1 | 1 |
打遊 | 岩崎 | 1 | 膳所 | 1 | 0 | 0 |
(左右) | 相原 | 4 | 岸和田 | 5 | 0 | 0 |
(中) | 藤田 | 3 | 膳所 | 3 | 0 | 0 |
(捕) | 谷口 | 3 | 洛星 | 3 | 2 | 1 |
(一) | 田村 | 4 | 甲陽学院 | 1 | 1 | 0 |
一 | 伊地知 | 4 | 洛星 | 1 | 0 | 0 |
(二) | 丹羽 | 3 | 洛星 | 1 | 1 | 1 |
打 | 平川 | 3 | 三国丘 | 1 | 0 | 0 |
二 | 松岡 | 2 | 旭丘 | 0 | 0 | 0 |
(右) | 坂井 | 1 | 筑紫丘 | 2 | 0 | 0 |
打左 | 奥田 | 4 | 六甲 | 1 | 0 | 0 |
(投) | 河村 | 3 | 北野 | 2 | 0 | 1 |
投 | 長田 | 4 | 福岡 | 1 | 1 | 0 |
投 | 濱田 | 1 | 茨木 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 27 | 7 | 4 |
|
中央学院大学 |
(捕) | 藤田 |
|
| 3 | 0 | 0 |
打捕 | 前田 |
|
| 1 | 0 | 0 |
(二) | 石井 |
|
| 3 | 1 | 0 |
(左) | 松本 |
|
| 2 | 0 | 0 |
打左 | 大久保 |
|
| 1 | 0 | 0 |
(指) | 森澤 |
|
| 1 | 0 | 0 |
打指 | 神野 |
|
| 1 | 0 | 0 |
(右) | 田久保 |
|
| 4 | 1 | 0 |
(中) | 村田 |
|
| 3 | 0 | 0 |
(三) | 相馬 |
|
| 3 | 1 | 0 |
打 | 山崎 |
|
| 1 | 0 | 0 |
(一) | 河部 |
|
| 0 | 0 | 0 |
遊 | 永井 |
|
| 3 | 0 | 0 |
(遊一) | 伊藤浩 |
|
| 2 | 0 | 0 |
合計 | 28 | 3 | 0 |
|