 |
春季リーグ戦2002 | 順位表 | 勝敗カレンダー | 京大個人成績 | リーグ個人成績|新人戦 | |
個人成績 |
名前 |
学
年 | 出身校 |
打
率 |
試
合 |
打
席 |
打
数 |
得
点 |
安
打 |
打
点 |
二
塁
打 |
三
塁
打 |
本
塁
打 |
塁
打
数 |
盗
塁 |
盗
塁
死 |
犠
打
飛 |
四
球 |
死
球 |
三
振 |
併
殺
打 |
残
塁 |
長
打
率 |
出
塁
率 |
篠原 | 4 | 星光学院 | .275 | 12 | 51 | 40 | 4 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 15 | 0 | 10 | .375 | .341 |
伊藤 | 2 | 松山東 | .244 | 12 | 51 | 45 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 | 0 | 16 | .267 | .292 |
相原 | 4 | 岸和田 | .238 | 12 | 49 | 42 | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10 | 0 | 10 | .286 | .304 |
日高 | 4 | 高津 | .176 | 12 | 45 | 34 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 6 | 0 | 7 | .176 | .282 |
藤田 | 3 | 藤田 | .167 | 12 | 51 | 42 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 11 | .262 | .314 |
川上 | 4 | 岡崎 | .163 | 12 | 51 | 49 | 4 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1 | 11 | .184 | .196 |
田村 | 4 | 甲陽学院 | .152 | 12 | 39 | 33 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 12 | .152 | .282 |
規定打席(36打席)未満 |
長尾 | 3 | 小野 | .333 | 7 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .333 | .429 |
谷口 | 3 | 洛星 | .333 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .333 |
長田 | 4 | 福岡 | .272 | 7 | 12 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .364 | .273 |
山崎 | 4 | 洛星 | .231 | 12 | 33 | 26 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | .231 | .259 |
河村 | 3 | 北野 | .067 | 9 | 21 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | .067 | .222 |
平山 | 3 | 四条畷 | .000 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | .000 | .200 |
伊地知 | 4 | 洛星 | .000 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 |
奥田 | 4 | 六甲 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
平川 | 3 | 三国丘 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 |
信原 | 4 | 豊中 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
丹羽 | 3 | 洛星 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
道下 | 3 | 岐阜北 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
多田 | 2 | 春日井 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
合計 | .198 | 12 | 433 | 364 | 23 | 72 | 17 | 9 | 2 | 0 | 85 | 6 | 1 | 30 | 36 | 3 | 102 | 3 | 92 | .234 | .275 |
|
名前 |
学
年 | 出身校 |
試
合 |
先
発 |
勝
利 |
敗
北 | 防御率 | 投球回数 |
打
者
数 |
被
安
打 |
奪
三
振 |
四
死
球 |
自
責
点 |
暴
投 |
川上 | 4 | 岡崎 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.93 | 9 2/3 | 46 | 6 | 3 | 8 | 1 | 0 |
河村 | 3 | 北野 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4.38 | 12 1/3 | 48 | 9 | 7 | 9 | 6 | 0 |
規定投球回数 (8イニング)未満 |
相原 | 4 | 岸和田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 4 | 19 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 |
長田 | 4 | 福岡 | 3 | 2 | 0 | 2 | 12.86 | 7 | 43 | 14 | 2 | 10 | 10 | 0 |
藤田 | 3 | 膳所 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5.29 | 34 | 160 | 37 | 13 | 28 | 20 | 0 |
|