‹ž“s‘åŠwdŽ®–ì‹…•” |
2012”N‘æ19‰ñ‘åŠw–ì‹…ŠÖ¼ƒI[ƒ‹ƒXƒ^[‚TƒŠ[ƒO‘ÎRí
ŠJ‰ïŽ®@@‚UŒŽ29“úi‹àj@‚XF‚O‚O`
@@@@@‚í‚©‚³ƒXƒ^ƒWƒAƒ€‹ž“s
‚PˆÊ ã_Šw¶–ì‹…˜A–¿ |
‚RˆÊ ŠÖ¼Šw¶–ì‹…˜A–¿ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D ‚VŒŽ‚P“ú ‚P‚RF‚O‚O ‚S|‚O |
F ‚VŒŽ‚P“ú ‚P‚UF‚O‚O ‚P|‚O |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C ‚UŒŽ‚R‚O“ú ‚P‚RF‚O‚O ‚O|‚P |
B ‚UŒŽ‚Q‚X“ú ‚P‚RF‚O‚O ‚P|‚V |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A ‚UŒŽ‚Q‚X“ú ‚P‚OF‚O‚O ‚P|‚Q |
E ‚UŒŽ‚R‚O“ú ‚P‚OF‚O‚O ‚Q|‚O |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‚P ‹ž Ž ‘å Šw –ì ‹… ˜A –¿ |
‚Q ŠÖ ¼ Šw ¶ –ì ‹… ˜A –¿ |
‚R ã _ ‘å Šw –ì ‹… ˜A –¿ |
‚S ‹ß ‹E Šw ¶ –ì ‹… ˜A –¿ |
‚T ŠÖ ¼ ˜Z ‘å Šw –ì ‹… ˜A –¿ |
‚Q ŠÖ ¼ Šw ¶ –ì ‹… ˜A –¿ |
‚S ‹ß ‹E Šw ¶ –ì ‹… ˜A –¿ |
‚P ‹ž Ž ‘å Šw –ì ‹… ˜A –¿ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
”w”Ô† | Ž–¼ | ‘åŠw–¼ | |
ŠÄ“ | 50 | ¼‰ª@Œ›ŽŸ | —§–½ŠÙ‘åŠw |
ƒR[ƒ` | 51 | “¡“c@“§ | ŠÖ¼‘åŠw |
ƒR[ƒ` | 52 | ‰|–{@•Û | ‹ß‹E‘åŠw |
Žå–± | ’†“c@˜aŽ÷ | —§–½ŠÙ‘åŠw | |
Žå« | 1 | ŽR‘º@«”V | —§–½ŠÙ‘åŠw |
Žç”õ | ”w”Ô† | Ž–¼ | og‚Z | Šw”N | ‘åŠw–¼ | g’· | ‘Ìd | “БŠ|
“ŠŽè | 13 | ‹gì@˜Ð‹P | —š³ŽÐ | 4 | ŠÖ¼‘åŠw | 167 | 70 | ¶E¶ |
V | 19 | Žª–ì@Œ’‘¾ | –¼ŒÃ‰® | 4 | ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw | 175 | 67 | ¶E¶ |
V | 18 | H“¡@—I‰Í | —§–½ŠÙŒcË | 3 | —§–½ŠÙ‘åŠw | 178 | 70 | ‰EE¶ |
V | 15 | —]Œê@[ | ˆ¤H‘å–¼“d | 3 | —§–½ŠÙ‘åŠw | 176 | 78 | ‰EE‰E |
V | 14 | ŽR–{@s•½ | –kµ‰ã | 2 | ŠÖ¼‘åŠw | 179 | 79 | ‰EE‰E |
V | 17 | “c’†@‰p—S | ”’—Ë | 2 | ‹ž“s‘åŠw | 177 | 71 | ‰EE‰E |
V | 11 | •ó—˜@—º | ‹ß‘啟ŽR | 2 | ‹ß‹E‘åŠw | 184 | 77 | ‰EE‰E |
V | 20 | ‘副@~“¿ | ‘åã‹Ëˆü | 2 | “¯ŽuŽÐ‘åŠw | 180 | 74 | ¶E¶ |
•ߎè | 1 | ŽR‘º@«”V | _ŒË‘Û‘å• | 4 | —§–½ŠÙ‘åŠw | 178 | 80 | ‰EE‰E |
V | 12 | ’ƒ“c@‘PŽŸ˜Y | Š€Œ´ | 4 | “¯ŽuŽÐ‘åŠw | 175 | 75 | ‰EE‰E |
V | 22 | Œ´“c@œA‘å | “Œ‘åã‘唌´ | 4 | ‹ß‹E‘åŠw | 172 | 69 | ‰EE‰E |
V | 26 | ŽRè@—T‹M | ŠÖ¼Šw‰@ | 3 | ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw | 168 | 60 | ‰EE‰E |
“à–ìŽè | 4 | r–Ø@’¼l | ŠÖ¼ | 4 | ‹ß‹E‘åŠw | 162 | 64 | ‰EE¶ |
V | 3 | ’†‰€@‘ñ– | “Þ—Ç‘å• | 4 | ŠÖ¼‘åŠw | 173 | 77 | ‰EE¶ |
V | 7 | ‹àŽq@˜ÐŽi | —§–½ŠÙ‰FŽ¡ | 4 | —§–½ŠÙ‘åŠw | 178 | 65 | ‰EE—¼ |
V | 10 | ”‹Œ´@Œ\Œå | ‘åã‹Ëˆü | 4 | ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw | 181 | 82 | ‰EE¶ |
V | 28 | ˜a“c@O‘¾ | ŒSŽR | 4 | “¯ŽuŽÐ‘åŠw | 171 | 67 | ‰EE‰E |
V | 32 | ’zŽR@FO | PLŠw‰€ | 4 | ‹ß‹E‘åŠw | 173 | 70 | ‰EE¶ |
V | 5 | ‘ë–ì@Œõ‘¾˜N | ¡Ž¡¼ | 3 | —§–½ŠÙ‘åŠw | 176 | 75 | ‰EE¶ |
V | 6 | –àŽR@—Y“l | •ñ“¿Šw‰€ | 3 | ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw | 175 | 74 | ‰EE‰E |
V | 24 | ‹{–{@„ | •l¼¤ | 3 | —§–½ŠÙ‘åŠw | 170 | 68 | ‰EE‰E |
V | 21 | “à–ì@‘ | “V— | 2 | ‹ß‹E‘åŠw | 179 | 83 | ‰EE¶ |
V | 31 | ŽÂì@‘ñ–ç | –¾–L | 2 | “¯ŽuŽÐ‘åŠw | 172 | 75 | ‰EE‰E |
ŠO–ìŽè | 9 | ‰œ‘º@ãÄ”n | ‘åã‹Ëˆü | 4 | ŠÖ¼‘åŠw | 179 | 79 | ‰EE‰E |
V | 25 | —›@—EŽ÷ | ‹ž“s‘Û | 4 | ŠÖ¼‘åŠw | 178 | 75 | ‰EE‰E |
V | 2 | “¡‹@Œ›Œá | ˆ»‰H | 3 | —§–½ŠÙ‘åŠw | 182 | 84 | ‰EE‰E |
V | 8 | ’Ãì@’q | L—Ë | 3 | ‹ß‹E‘åŠw | 188 | 90 | ‰EE‰E |
V | 23 | ‹TŽR@ˆê•½ | ‹ß‘å• | 3 | ‹ß‹E‘åŠw | 179 | 75 | ‰EE‰E |
V | 16 | “¡“ˆ@Gr | _`Šw‰€ | 2 | ŠÖ¼‘åŠw | 180 | 83 | ‰EE¶ |
V | 33 | ¼ˆä@Œö—C | “V‰¤Ž› | 2 | ‹ž“s‘åŠw | 179 | 73 | ‰EE‰E |
@Copyright(c) Kyoto University Basaball Club All Rights Reserved. |