月 | 日 | 曜 | 対戦カード | 球場 | 開始予定時刻 | 結果 |
8 | 5 | 日 | 九州共立大学 | 九州共立大G | 13:00 | ●6−8 |
6 | 月 | 福岡教育大学 | 福岡教育大G | 13:00 | ●6−7 | |
8 | 水 | 東北大学(七帝戦) | 春日運動公園野球場 | 9:00 | ○4−0 | |
9 | 木 | 大阪大学(七帝戦) | 春日運動公園野球場 | 11:45 | ●4−5 | |
10 | 金 | 東京大学(七帝戦) | 春日運動公園野球場 | 11:45 | ○4−1 | |
12 | 日 | 花園大学 | 花園大学G | 13:00 | ○4−2 | |
DBグラッズ | 京大吉G | 13:00 | ○9−2 | |||
14 | 火 | 滋賀大学 | 京大吉G | 雨天中止 | ||
15 | 水 | 大阪市立大学 | 京大吉G | 13:30 | ○2−1 | |
17 | 金 | 成美大学 (全京都大学野球トーナメント大会 1回戦) |
わかさスタジアム京都 | 12:00 | ○3−0 | |
18 | 土 | 大谷大学 (全京都大学野球トーナメント大会 2回戦) |
わかさスタジアム京都 | 雨天中止 | ||
19 | 日 | 大谷大学 (全京都大学野球トーナメント大会 2回戦) |
わかさスタジアム京都 | 12:00 | ○3−1 | |
20 | 月 | 同志社大学 (全京都大学野球トーナメント大会 2回戦) |
わかさスタジアム京都 | 12:00 | ●2−4 | |
22 | 水 | 甲賀健康医療専門学校 | 京大吉G | 13:00 | ●3−4 | |
23 | 木 | 大阪教育大学 | 京大吉G | 11:00 | ●0−5 | |
13:30 |
〇5−0 | |||||
25 | 土 | 関西メディカルスポーツ学院 | 京大吉G | 13:00 | ●4−9 | |
26 | 日 | 名古屋商科大学 | 名古屋商科大学G | 11:00 | ○2−1 |
|
13:50 |
●0−2 |