–ðE | Ž–¼ | ‘åŠw | ||||||
ŠÄ“ | ¼‰ª@Œ›ŽŸ | —§–½ŠÙ‘åŠw | ||||||
ƒR[ƒ` | ’|“à@—˜s | ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw | ||||||
ƒR[ƒ` | ‘£@–œ–L | ŠÖ¼‘åŠw | ||||||
Žå–± | “‡ŽR@’m–[ | —§–½ŠÙ‘åŠw | ||||||
Šw¶ˆÏˆõ’· | œA–ì@“N–ç | ‹ž“s‘åŠw |
Žç”õ | ”w”Ô† | Ž–¼ | Z–¼ | Šw”N | og‚Z | g’· | ‘Ìd | “Š | ‘Å |
“ŠŽè | 14 | •y“c@^Œá | ‹ž“s‘åŠw | ‚S | ˆï–Ø | 172 | 68 | ‰E | ‰E |
V | 15 | ‘副@~“¿ | “¯ŽuŽÐ‘åŠw | ‚S | ‘åã‹Ëˆü | 180 | 77 | ¶ | ¶ |
V | 19 | ”¨£@‘Žj | ŠÖ¼‘åŠw | ‚S | ŠÖ‘å–k—z | 180 | 77 | ¶ | ¶ |
V | 11 | ÷ˆä@r‹M | —§–½ŠÙ‘åŠw | ‚R | –k{– | 181 | 73 | ‰E | ‰E |
V | 13 | Γc@ŒõG | ŠÖ¼‘åŠw | ‚R | ‹ß] | 181 | 77 | ‰E | ‰E |
V | 18 | ”Œ´@Žj—z | “¯ŽuŽÐ‘åŠw | ‚R | ‹ËŒõŠw‰€ | 174 | 75 | ‰E | ‰E |
V | 20 | ¼ì@‘å’n | —§–½ŠÙ‘åŠw | ‚R | ‚’m | 180 | 80 | ‰E | ‰E |
•ߎè | ‚P | ¬ì@а–Ø | —§–½ŠÙ‘åŠw | ‚S | “Œ’} | 186 | 81 | ‰E | ‰E |
V | ‚Q | ’J‘º@@^ | ‹ß‹E‘åŠw | ‚R | –k‘å’à | 183 | 92 | ‰E | ‰E |
V | 21 | ì’[@WŠó | “¯ŽuŽÐ‘åŠw | ‚R | ‘åã‹Ëˆü | 177 | 78 | ‰E | ‰E |
“à–ìŽè | ‚S | ”ª‘ã@˜a^ | —§–½ŠÙ‘åŠw | ‚S | •ñ“¿Šw‰€ | 170 | 64 | ‰E | ¶ |
V | ‚U | ’†“‡@ˆê–² | ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw | ‚S | •ñ“¿Šw‰€ | 168 | 68 | ‰E | ¶ |
V | ‚V | •ô‰º@’qO | ‹ß‹E‘åŠw | ‚S | ²‰êŠw‰€ | 179 | 80 | ‰E | ¶ |
V | ‚X | “¿“c@^—D | ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw | ‚S | L—Ë | 180 | 77 | ‰E | ‰E |
V | 16 | à_Œ³@‘åŠó | ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw | ‚S | ¡Ž¡¼ | 173 | 65 | ‰E | ¶ |
V | 26 | ]Œ´@Ë‘¾ | ŠÖ¼‘åŠw | ‚S | —š³ŽÐ | 173 | 67 | ‰E | ¶ |
V | 31 | ŽÂì@‘ñ–ç | “¯ŽuŽÐ‘åŠw | ‚S | –¾–L | 172 | 75 | ‰E | ‰E |
V | 33 | ²“¡@x‰î | ‹ž“s‘åŠw | ‚R | “Œ’} | 167 | 68 | ‰E | ¶ |
ŠO–ìŽè | ‚T | “¡“c@‘å« | “¯ŽuŽÐ‘åŠw | ‚S | ‘åã‹Ëˆü | 179 | 80 | ‰E | ¶ |
V | ‚W | “¡“ˆ@Gr | ŠÖ¼‘åŠw | ‚S | _`Šw‰€ | 180 | 83 | ‰E | ¶ |
V | 22 | ˆÉ“¡@—Il | ‹ß‹E‘åŠw | ‚S | ‰FŽ¡ŽR“c¤ | 175 | 75 | ¶ | ¶ |
V | 24 | ŽRŒû@W•½ | ŠÖ¼‘åŠw | ‚S | “Œ•Ÿ‰ª | 176 | 74 | ‰E | ¶ |
V | 32 | oŒû@‘勱 | ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw | ‚S | —š³ŽÐ | 159 | 61 | ‰E | ¶ |
ŽŽ‡Œ‹‰Ê | |
8/17 | ŠÖŠw˜A@‚Q‚O‡F‚R@‰Ã‹`‘åŠw |
8/18 | ŠÖŠw˜A@‚P‚R|‚O@‘哯‹ZpŠw‰@ |
8/19 | ŠÖŠw˜A@‚W|‚R@‰““Œ‰È‹Z‘åŠw |