夏季オープン戦日程
月 | 日 | 曜 | 対戦カード | 球場 | 開始時刻 | 結果 |
6 | 11 | 土 | 甲南大学 | 甲南大学G | 14:00 | ●2−4 |
12 | 日 | 京都府立大学 | 京都府立大学G | 13:00 | ○7−2 | |
18 | 土 | 全京都大学野球トーナメント1stステージ トーナメント表はコチラ 京都工業繊維大学 |
わかさスタジアム京都 | 12:30 | ○6−4 | |
20 | 月 | 全京都大学野球トーナメント1stステージ トーナメント表はコチラ 福知山公立大学 |
わかさスタジアム京都 | 15:00 | ○4−3 | |
7 | 2 | 土 | 滋賀大学 | 今津球場 | 10:30 | ●2−3 |
13:40 | ○3−4 | |||||
3 | 日 | 追手門学院大学 | 追手門学院大学G | 13:00 | ●8−9 | |
10 | 日 | 京神戦 神戸大学 |
神戸大学六甲G | 13:00 | ●2−7 | |
佛教大学 | 佛教大学G | 10:00 | ●0−4 | |||
16 | 土 | 奈良教育大学 | 奈良教育大学G | 10:00 | ●2−4 | |
17 | 日 | 龍谷大学 | 龍谷大学G | 10:00 | ●0−5 | |
12:40 | ●10−2 | |||||
8 | 4 | 木 | 大阪経済大学 | 大阪経済大学G | 10:00 | △3−3 |
5 | 金 | 京都学園大学 | 京都学園大学G | 13:00 | ○5−3 | |
6 | 土 | 大阪観光大学 | 大阪観光大学G | 13:00 | ●0−4 | |
7 | 日 | 大阪大学 | 大阪大学G | 10:00 | ○5−1 | |
京大吉田G | 13:00 | ●12−9 | ||||
10 | 水 | 全京都大学野球トーナメントファイナルステージ トーナメント表はコチラ 立命館大学 |
わかさスタジアム京都 | 11:30 | ○2−3 | |
11 | 木 | 全京都大学野球トーナメントファイナルステージ トーナメント表はコチラ 京都産業大学 |
わかさスタジアム京都 | 9:00 | ●1−8 | |
全国七大学総合体育大会硬式野球の部 トーナメント表はコチラ 北海道大学 |
東京大学野球場 | 14:00 | ●4−6 | |||
12 | 金 | 全国七大学総合体育大会硬式野球の部 トーナメント表はコチラ 大阪大学 |
東京大学野球場 | 14:00 | ○3−0 | |
13 | 土 | 全国七大学総合体育大会硬式野球の部 トーナメント表はコチラ 名古屋大学 |
東京大学野球場 | 9:00 | ○5−7 | |
14 | 日 | 宇治ベースボールクラブ | 京大吉田G | 13:00 | ●4−3 ※雨天の為8回終了 |
|
15 | 月 | 平成28年度双青戦 東京大学 |
東京大学野球場 | 13:00 | ●1−2 | |
京都府立大学 | 京大吉田G | 15:00 | 雨天中止 | |||
18 | 木 | 大阪市立大学 | 大阪市立大学G | 13:00 | ○4−2 | |
19 | 金 | 京都府立大学 | 京大吉田G | 14:00 | ○19−0 ※5回コールド |
|
20 | 土 | 兵庫県立大学 | 兵庫県立大学G | 10:30 | ●5−2 | |
13:40 | ○7−4 | |||||
島津製作所 | 京大吉田G | 13:00 | ○1−5 |
|||
22 | 月 | 金沢大学 | 京大吉田G | 10:30 | ○3−8 | |
13:30 | ○8−0 | |||||
23 | 火 | 甲南大学 | 甲南大学G | 9:45 | ●2−5 | |
24 | 水 | 大阪商業大学 | 大阪商業大学G | 12:00 | ●0−2 | |
26 | 金 | 摂南大学 | 京大吉田G | 14:00 | ●7−2 | |
28 | 日 | 大阪工業大学 | 大阪工業大学G | 10:00 | ●0−2 | |
△4−4 |