夏季オープン戦日程
月 | 日 | 曜 | 対戦カード | 球場 | 開始時刻 | 結果 |
6 | 1 | 土 | 大阪市立大学 | 京大吉田G | 11:30 | ○4−7 |
8 | 土 | 龍谷大学 | 龍谷大学G | 10:00 | ●2−5× | |
16 | 日 | 神戸大学 | 京大吉田G | 12:00 | ●16−8 | |
17 | 月 | 第27回全京都大学野球トーナメント大会 京都府立大学 |
わかさスタジアム京都 | 9:00 | ○13F3 | |
29 | 土 | 大阪経済大学 | 大阪経済大学G | 10:30 | ●2−3 | |
30 | 日 | 神戸学院大学 | 神戸学院大学G | 10:00 | 雨天中止 | |
7 | 6 | 土 | 令和元年度双青戦 東京大学 |
東京大学G | 13:00 | ●6−7 |
甲南大学 | 甲南大学G | 10:00 | ●2−3 | |||
7 | 日 | 東京大学 | 東京大学G | 9:00 | 雨天中止 | |
横浜商科大学 | 12:00 | 雨天中止 | ||||
14 | 日 | 大阪市立大学 | 大阪市立大学G | 13:00 | ●3−5 | |
大阪産業大学 | 京大吉田G | 14:00 | 雨天中止 | |||
20 | 土 | 第45回京神戦 神戸大学 |
京大吉田G | 13:00 | ●6−2 | |
京都教育大学 | 京都教育大学G | 12:00 | グラウンド不良に より中止 |
|||
8 | 4 | 日 | 大阪市立大学 | 大阪市立大学G | 10:30 | ●2−4 |
5 | 月 | 佛教大学 | 京大吉田G | 10:30 | ●12−3 | |
7 | 水 | 龍谷大学 | 龍谷大学G | 10:30 | ●1−3 | |
●10−0 | ||||||
京大吉田G | 10:30 | ●8−0 | ||||
9 | 金 | 兵庫県立大学 | 兵庫県立大学G | 10:30 | ●0−7× | |
10 | 土 | カナフレックス | 京大吉田G | 10:30 | ●7−4 | |
大阪経済法科大学 | 大阪経済法科大学G | 10:30 | △5−5 | |||
神戸学院大学 | 神戸学院大学G | 13:00 | ●5−10 | |||
11 | 日 | 帝塚山大学 | 帝塚山大学G | 10:30 | △5−5 | |
香川大学 | 京大吉田G | 13:00 | ●12−2 | |||
12 | 月・祝 | 大和高田クラブ | 京大吉田G | 13:00 | ●15−10 | |
大阪産業大学 | 大阪産業大学G | 13:00 | ●4−10 | |||
14 | 水 | 第27回全京都大学野球トーナメント大会 立命館大学 |
わかさスタジアム京都 | 9:00 | ●12−0 | |
阪南大学 | 阪南大学G | 12:00 | ●5−9 | |||
福岡工業大学 | 福岡工業大学G | 14:00 | 雨天 ノーゲーム |
|||
16 | 金 | 第58回全国七大学総合体育大会 大阪大学 |
福岡県営春日球場 | 13:00 | ●6−0 | |
17 | 土 | 第58回全国七大学総合体育大会 名古屋大学 |
福岡県営春日球場 | 14:00 | ●2−3 | |
19 | 月 | 金沢大学 | 京大吉田G | 10:30 | ●10−1 | |
天理大学 | 天理大学G | 13:00 | ●1−12 | |||
20 | 火 | 京都先端科学大学 | 京都先端科学大学G | 13:00 | 雨天中止 | |
21 | 水 | 神戸学院大学 | 神戸学院大学G | 13:00 | ●12−14 | |
23 | 金 | 和歌山大学 | 京大吉田G | 12:00 | 雨天中止 | |
追手門学院大学 | 追手門学院大学G | 13:00 | 雨天中止 | |||
24 | 土 | 大阪商業大学 | 大阪商業大学G | 12:30 | 雨天中止 | |
25 | 日 | 大阪工業大学 | 大阪工業大学G | 12:00 | ●3−12 | |
島津製作所 | 京大吉田G | 10:30 | ●6−2 | |||
大谷大学 | 大谷大学G | 13:00 | ●1−12 | |||
29 | 木 | 天理大学 | 黄檗公園野球場 | 10:30 | ●16−2 | |
●2F18 |