#16 廣納 拓哉 takuya hirono |
||
学部・学科 | 工学部・工業化学科 | |
投打・ポジション | 左左・投手 | |
出身校 | 春日丘 | |
身長・体重 | 176cm・78kg | |
生年月日 | 2001年6月28日 | |
血液型 | A型 | |
座右の銘 | やり切る | |
好きな芸能人 | 桜井日奈子 |
#20 伊藤 和都 kazuto ito |
||
学部・学科 | 法学部 | |
投打・ポジション | 右右・投手 | |
出身校 | 大教大池田 | |
身長・体重 | 177cm・74kg | |
生年月日 | 2001年8月23日 | |
血液型 | A型 | |
座右の銘 | 縁の下の力持ち | |
好きな芸能人 | 石川佳純 |
#21 西宇 陽 akira nishiu |
||
学部・学科 | 農学部・応用生命科学科 | |
投打・ポジション | 右右・投手 | |
出身校 | 大教大池田 | |
身長・体重 | 168cm・73kg | |
生年月日 | 2001年11月15日 | |
血液型 | 不明 | |
座右の銘 | 人間万事塞翁が馬 | |
好きな芸能人 | スカーレット・ヨハンソン |
#39 坂野 碧斗 aoto banno |
||
学部・学科 | 法学部 | |
投打・ポジション | 右右・投手 | |
出身校 | 明和 | |
身長・体重 | 173cm・73kg | |
生年月日 | 2002年6月17日 | |
血液型 | A型 | |
座右の銘 | やってみなくちゃわからない | |
好きな芸能人 | 森七菜 |
#22 水野 琳太郎 rintaroh mizuno |
||
学部・学科 | 工学部・工業化学科 | |
投打・ポジション | 右右・捕手 | |
出身校 | 高松 | |
身長・体重 | 180cm・78kg | |
生年月日 | 2001年9月19日 | |
血液型 | B型 | |
座右の銘 | 天は自ら助くる者を助く | |
好きな芸能人 | 長澤まさみ |
#25 小城 翔太 shota kojo |
||
学部・学科 | 工学部・物理工学科 | |
投打・ポジション | 内野手 | |
出身校 | 神戸 | |
身長・体重 | 166cm・68kg | |
生年月日 | 2001年9月27日 | |
血液型 | A型 | |
座右の銘 | 十人十色 | |
好きな芸能人 | 西野七瀬 |
#27 仲村 宗太郎 munetaro nakamura |
||
学部・学科 | 工学部・工業化学科 | |
投打・ポジション | 右右・内野手 | |
出身校 | 灘 | |
身長・体重 | 165cm・78kg | |
生年月日 | 2001年6月1日 | |
血液型 | A型 | |
座右の銘 | 遠回りこそが最短の道である | |
好きな芸能人 | 山本荻子 |
#33 平山 統 wataru hirayama |
||
学部・学科 | 理学部 | |
投打・ポジション | 右右・内野手 | |
出身校 | 東筑 | |
身長・体重 | 176cm・74kg | |
生年月日 | 2003年1月26日 | |
血液型 | A型 | |
座右の銘 | 人生楽しんだ者勝ち | |
好きな芸能人 | 木村文乃 |
#40 庄 倫太郎 rintaro syo |
||
学部・学科 | 工学部・物理工学科 | |
投打・ポジション | 右右・内野手 | |
出身校 | 川越 | |
身長・体重 | 180cm・80kg | |
生年月日 | 2001年8月15日 | |
血液型 | A型 | |
座右の銘 | 愛と信頼 | |
好きな芸能人 | 新垣結衣 |
#7 中路 航 wataru nakaji |
||
学部・学科 | 工学部・地球工学科 | |
投打・ポジション | 左左・外野手 | |
出身校 | 西京 | |
身長・体重 | 173cm・77kg | |
生年月日 | 2001年7月17日 | |
血液型 | A型 | |
座右の銘 | 真実に向かおうとする意志 | |
好きな芸能人 | 有吉弘行 |
#8 西村 洪惇 koujun nishimura |
||
学部・学科 | 工学部・物理工学科 | |
投打・ポジション | 右左・外野手 | |
出身校 | 金沢泉丘 | |
身長・体重 | 162cm・68kg | |
生年月日 | 2001年8月21日 | |
血液型 | A型 | |
座右の銘 | 最後までやり遂げる | |
好きな芸能人 | 銀シャリ・橋本 |
#26 信太 悠来 yuuki shida |
||
学部・学科 | 経済学部 | |
投打・ポジション | 右左・外野手 | |
出身校 | 天王寺 | |
身長・体重 | 176cm・72kg | |
生年月日 | 2002年11月25日 | |
血液型 | ||
座右の銘 | 日進月歩 | |
好きな芸能人 | 浜辺美波 |
#29 中村 千紘 chihiro nakamura |
||
学部・学科 | 経済学部 | |
投打・ポジション | 右右・外野手 | |
出身校 | 明和 | |
身長・体重 | 179cm・74kg | |
生年月日 | 2002年9月9日 | |
血液型 | O型 | |
座右の銘 | 努力は無限、勝負は一瞬 | |
好きな芸能人 | 木村文乃 |
筧 敢太 kakehi kanta |
||
学部・学科 | 経済学部 | |
投打・ポジション | 学生コーチ | |
出身校 | 膳所 | |
身長・体重 | ||
生年月日 | 2003年2月10日 | |
血液型 | AB型 | |
座右の銘 | 日々是好日 | |
好きな芸能人 | 岡崎紗絵 |
赤尾 栄士郎 akao eijiro |
||
学部・学科 | 工学部 | |
投打・ポジション | 学生コーチ | |
出身校 | 洛星 | |
身長・体重 | ||
生年月日 | 2002年7月19日 | |
血液型 | B型 | |
座右の銘 | 当意即妙 | |
好きな芸能人 | 竹内涼真 |
#56 林 大士郎 daijiro hayashi |
||
学部・学科 | 経済学部 | |
投打・ポジション | 学生コーチ | |
出身校 | 堀川 | |
身長・体重 | ||
生年月日 | 2002年4月19日 | |
血液型 | A型 | |
座右の銘 | 乗り越えた壁は自分を守る盾になる | |
好きな芸能人 | 新垣結衣 |
島岡 琴子 kotoko shimaoka |
||
学部・学科 | 工学部・地球工学科 | |
投打・ポジション | マネージャー | |
出身校 | 四天王寺 | |
身長・体重 | ||
生年月日 | 2003年1月2日 | |
血液型 | A型 | |
座右の銘 | 必笑 | |
好きな芸能人 | 大橋和也 |
夏目 優衣 yui natsume |
||
学部・学科 | 京都女子大学 発達教育学部 |
|
投打・ポジション | マネージャー | |
出身校 | 大谷 | |
身長・体重 | ||
生年月日 | 2002年5月16日 | |
血液型 | B型 | |
座右の銘 | 笑う門には福来る | |
好きな芸能人 | 登坂広臣 |
飯田 萌菜実 monami iida |
||
学部・学科 | 法学部 | |
投打・ポジション | マネージャー | |
出身校 | 四天王寺 | |
身長・体重 | ||
生年月日 | 2002年5月31日 | |
血液型 | B型 | |
座右の銘 | 夢は大空に努力は足下に | |
好きな芸能人 | 橋本環奈 |