#1 水江 日々生 hibiki mizue |
||
学部・学科 | 法学部 | |
投打・ポジション | 右右・投手 | |
出身校 | 洛星 | |
身長・体重 | 172cm・79kg | |
生年月日 | 2000年6月21日 | |
血液型 | A型 | |
座右の銘 | 人生万事塞翁が馬 | |
好きな芸能人 | 多部未華子 |
#11 羽田野 太佑 daisuke hatano |
||
学部・学科 | 工学部・地球工学科 | |
投打・ポジション | 右右・投手 | |
出身校 | 東海 | |
身長・体重 | 172cm・73kg | |
生年月日 | 2000年4月26日 | |
血液型 | O型 | |
座右の銘 | 無事之名馬 | |
好きな芸能人 | 桜井和寿 |
#15 田中 雄太 yuta tanaka |
||
学部・学科 | 工学部・物理工学科 | |
投打・ポジション | 右右・投手 | |
出身校 | 済々黌 | |
身長・体重 | 188cm・81kg | |
生年月日 | 2000年11月20日 | |
血液型 | AB型 | |
座右の銘 | 成せば成る | |
好きな芸能人 | 黒島結菜 |
#17 川渕 有真 yuma kawabuchi |
||
学部・学科 | 法学部 | |
投打・ポジション | 右右・投手 | |
出身校 | 富山中部 | |
身長・体重 | 175cm・80kg | |
生年月日 | 2000年5月24日 | |
血液型 | A型 | |
座右の銘 | 球道即人道 | |
好きな芸能人 | 吉岡里帆 |
#18 染川 航大 kodai somekawa |
||
学部・学科 | 理学部 | |
投打・ポジション | 右右・投手 | |
出身校 | 郡山 | |
身長・体重 | 188cm・86kg | |
生年月日 | 2001年2月7日 | |
血液型 | 不明 | |
座右の銘 | 人間の運命は人間の手中にある。 | |
好きな芸能人 | 森七菜 |
#19 青木 健輔 kensuke aoki |
||
学部・学科 | 法学部 | |
投打・ポジション | 左左・投手 | |
出身校 | 東海 | |
身長・体重 | 171cm・75kg | |
生年月日 | 2001年9月10日 | |
血液型 | A型 | |
座右の銘 | 先手必勝 | |
好きな芸能人 |
#2 青木 悠真 yuma aoki |
||
学部・学科 | 工学部・地球工学科 | |
投打・ポジション | 右右・捕手 | |
出身校 | 四日市 | |
身長・体重 | 182cm・82kg | |
生年月日 | 2000年5月20日 | |
血液型 | A型 | |
座右の銘 | 人事を尽くして天命を待つ | |
好きな芸能人 | 新木優子 |
#31 井ノ上 聡 satoshi inoue |
||
学部・学科 | 工学部・物理工学科 | |
投打・ポジション | 右右・捕手 | |
出身校 | 大教大池田 | |
身長・体重 | 170cm・66kg | |
生年月日 | 2000年6月21日 | |
血液型 | 不明 | |
座右の銘 | 未来はゲットするのではなく 自分の手でクリエイトするもの |
|
好きな芸能人 | 浜辺美波 |
#3 横山 岳大 takehiro yokoyama |
||
学部・学科 | 法学部 | |
投打・ポジション | 右右・内野手 | |
出身校 | 兵庫 | |
身長・体重 | 173cm・66kg | |
生年月日 | 2002年2月2日 | |
血液型 | O型 | |
座右の銘 | 雪に耐えて梅花麗し | |
好きな芸能人 |
#4 織田 将貴 masaki oda |
||
学部・学科 | 法学部 | |
投打・ポジション | 右右・内野手 | |
出身校 | 白陵 | |
身長・体重 | 160cm・59kg | |
生年月日 | 2001年10月23日 | |
血液型 | A型 | |
座右の銘 | 彼女募集中 | |
好きな芸能人 | 川口春奈 |
#5 田村 尚希 naoki tamura |
||
学部・学科 | 法学部 | |
投打・ポジション | 右左・内野手 | |
出身校 | 洛星 | |
身長・体重 | 160cm・55kg | |
生年月日 | 2002年2月2日 | |
血液型 | A型 | |
座右の銘 | 諦めたらそこで試合終了 | |
好きな芸能人 | 波留 |
#6 小田 雅貴 masaki oda |
||
学部・学科 | 工学部・電気電子工学 | |
投打・ポジション | 右右・内野手 | |
出身校 | 茨木 | |
身長・体重 | 175cm・75kg | |
生年月日 | 2000年6月15日 | |
血液型 | B型 | |
座右の銘 | It's all about soul. | |
好きな芸能人 | 有村架純 |
#24 有川 耀翔 kaito arikawa |
||
学部・学科 | 医学部・人間健康学科 | |
投打・ポジション | 右右・内野手 | |
出身校 | 膳所 | |
身長・体重 | 166cm・70kg | |
生年月日 | 2000年8月31日 | |
血液型 | A型 | |
座右の銘 | 耐雪梅花麗 | |
好きな芸能人 | かまいたち |
#9 大川 琳久 riku ohkawa |
||
学部・学科 | 農学部・地域環境工学科 | |
投打・ポジション | 右左・投手 | |
出身校 | 済々黌 | |
身長・体重 | 174cm・76kg | |
生年月日 | 2001年11月22日 | |
血液型 | A型 | |
座右の銘 | 一期一会 | |
好きな芸能人 | 永野芽郁 |
#10 田中 秀磨 shuma tanaka |
||
学部・学科 | 医学部・医学科 | |
投打・ポジション | 右左・外野手 | |
出身校 | 灘 | |
身長・体重 | 170cm・79kg | |
生年月日 | 2001年8月27日 | |
血液型 | A型 | |
座右の銘 | 情けは人のためならず | |
好きな芸能人 |
#12 志々田 滉大 kodai shishida |
||
学部・学科 | 文学部 | |
投打・ポジション | 右右・外野手 | |
出身校 | 城北 | |
身長・体重 | 176cm・76kg | |
生年月日 | 2000年6月7日 | |
血液型 | O型 | |
座右の銘 | 獅子奮迅 | |
好きな芸能人 | 吉岡里帆 |